<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Pedro Filho</title>
	<link>http://www.pedrofilho.com.br/pedro</link>
	<description>Blog do programador e tecnico em redes ....</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 May 2011 13:33:12 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>configurar load balance PCC no MikroTik</title>
		<description><![CDATA[ESTRUTURA DE REDE PARA UM PCC:

LAN: 10.0.0.0/27
ISP1: 192.168.0.0/27
ISP2: 192.168.3.0/24
]]></description>
		<link>http://www.pedrofilho.com.br/pedro/archives/88</link>
			</item>
	<item>
		<title>Niveis de execução de sistemas linux</title>
		<description><![CDATA[O linux é capaz de operar em vários estados diferentes de sistema, cada um dos quais definido pelo conjunto de serviços disponibilizados ao usuário quando o respectivo estado está no controle do sistema. Oito desses niveis de execução estão disponiveis.]]></description>
		<link>http://www.pedrofilho.com.br/pedro/archives/84</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dados criptografados são processados sem serem decifrados</title>
		<description><![CDATA[Imagine a solução definitiva da criptografia: você poder responder a uma pergunta sem saber a própria pergunta.

De forma mais simples, suponha que alguém pense em dois números e, em seguida, peça a outra pessoa para somar ou multiplicar os dois, sem que essa pessoa saiba quais são os dois números.

Isso já é possível desde que a pessoa receba um código criptografado dos dois números - mesmo não conhecendo a senha para decifrá-los.]]></description>
		<link>http://www.pedrofilho.com.br/pedro/archives/80</link>
			</item>
	<item>
		<title>função shell script para calculo do modulo 10</title>
		<description><![CDATA[abaixo uma função para calculo do modulo 10 em shell.
function modulo10()
{
cont_char=$(echo -n &#8220;$1&#8243; &#124; wc -c)
cont_multiplicador=1
while [ $cont_char -ne 0 ]; do
	char=$(echo $1 &#124; cut -c $cont_char)
	if [ $(($cont_multiplicador % 2)) == 1 ]; then
		char_produto=$((char * 2))
	else
		char_produto=$((char * 1))
	fi
	if [ $char_produto -ge 10 ]; then
		produto=$(($produto + $(echo $char_produto &#124; cut -c 1) + $(echo $char_produto [...]]]></description>
		<link>http://www.pedrofilho.com.br/pedro/archives/77</link>
			</item>
	<item>
		<title>cast128 com php</title>
		<description><![CDATA[abaixo mais um algoritimo com classe e exemplo para usar com o php, ele usa um dos meios de criptografias mais rápidos e eficientes que já testei:
< ?php require_once('cast128.class'); ? >
< ?php
$example = new cast128;
$teste = $example->encrypt(&#8220;Francisco Pedro da Costa Filho&#8221;,&#8221;suasenha&#8221;);
echo $teste;
echo &#8220;
&#8220;;
$testebb = $example->decrypt($teste,&#8221;suasenha&#8221;);
echo $testebb;
? >
em http://www.pedrofilho.com.br/arquivos/cast128.class vc pode baixa a classe do mesmo, [...]]]></description>
		<link>http://www.pedrofilho.com.br/pedro/archives/69</link>
			</item>
	<item>
		<title>MD5SUM</title>
		<description><![CDATA[Esse artigo é mais uma dica de como é importante chegar o MD5 dos arquivos que vc baixa na internet, primeiro para saber se não ocorreu algum erro durante a trnasferencia para seu computador ou se o arquivo é realmente o que foi disponibilizado para download.
No windows um excelente programa para chegar o MD5 de [...]]]></description>
		<link>http://www.pedrofilho.com.br/pedro/archives/59</link>
			</item>
	<item>
		<title>HASH com senha &#8211; HMAC</title>
		<description><![CDATA[Em criptografia, HMAC (Hash-based Message Authentication Code), é uma construção específica para o cálculo de um código de autenticação de mensagem (MAC), envolvendo uma função hash de criptografia, em combinação com uma chave secreta. Como com qualquer Mac, pode ser utilizado simultaneamente para verificar tanto a integridade de dados ea autenticidade de uma mensagem. Qualquer função hash criptográfica iterativa, tal como MD5 ou SHA-1, pode ser usado no cálculo de um HMAC, o resultado é denominado algoritmo MAC HMAC-MD5 ou HMAC-SHA1 conformidade. A força criptográfica do HMAC depende da força de criptografia da função hash subjacente, do tamanho e da qualidade da peça e do tamanho do comprimento de saída hash em bits.]]></description>
		<link>http://www.pedrofilho.com.br/pedro/archives/49</link>
			</item>
	<item>
		<title>VPN com Mikrotik</title>
		<description><![CDATA[vpn com mikrotik entre matriz e filial ....]]></description>
		<link>http://www.pedrofilho.com.br/pedro/archives/35</link>
			</item>
	<item>
		<title>Endereços IP&#8217;S com violação da RFC1918 e mascaras de rede incorretas</title>
		<description><![CDATA[Configuraçõa correta de ip's e mascaras de rede ...]]></description>
		<link>http://www.pedrofilho.com.br/pedro/archives/33</link>
			</item>
	<item>
		<title>Identificador Universal Original (UUID)</title>
		<description><![CDATA[(UUID) é um padrão do identificador usado na construção do software, criado pela fundação de software aberto (OSF) como parte do Distributed Computing Environment (DCE).A intenção de UUIDs é permitir sistemas distribuídos de identificar excepcionalmente a informação sem coordenação central significativa.]]></description>
		<link>http://www.pedrofilho.com.br/pedro/archives/24</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sobre o algoritmo TEA</title>
		<description><![CDATA[O algoritmo TEA foi criado por David Wheeler e Roger Needham no laboratório de computação da Universidade de Cambridge, Inglaterra, em novembro de 1994. A idéia principal dos autores foi criar um algoritmo seguro que, ao mesmo tempo, fosse fácil de ser implementado nas mais diversas linguagens de programação]]></description>
		<link>http://www.pedrofilho.com.br/pedro/archives/22</link>
			</item>
	<item>
		<title>VRRP no MikroTik</title>
		<description><![CDATA[A execução virtual do protocolo da redundância do router (VRRP). O protocolo de VRRP é usado para assegurar o acesso constante a alguns recursos. Dois ou mais routeres (consultados como routeres de VRRP neste contexto) criam o conjunto disponível da altamente - (igualmente consultado como routeres virtuais) com falha dinâmica sobre. Cada router pode participar em não mais de 255 routeres virtuais por a relação. Muitos routeres modernos suportam este protocolo. As instalações da rede com conjuntos de VRRP fornecem a disponibilidade elevada para routeres sem usar certificados. ]]></description>
		<link>http://www.pedrofilho.com.br/pedro/archives/19</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sobre o Blowfish</title>
		<description><![CDATA[Na criptografia, Blowfish é uma cifra simetrica de blocos que pode ser usado em substituição ao DES ou IDEA. Ele toma uma chave de tamanho variável, de 32 a 448 bits, tornando-o ideal para aplicações tanto domésticas, quanto comerciais. O Blowfish foi desenvolvido em 1993 por BRUCE SCHNEIER como uma alternativa grátis mais rápida para os algorítmos criptográficos existentes. Desde então ele vem sendo analisado de forma considerável e está conquistando a aceitação do mercado como um algoritmo forte. O Blowfish não é patenteado, tem sua licença grátis e está a disposição para todos.]]></description>
		<link>http://www.pedrofilho.com.br/pedro/archives/17</link>
			</item>
	<item>
		<title>Criptografia com XTEA</title>
		<description><![CDATA[Em criptografia, XTEA (eXtended TEA) é um bloco cifra projetada para corrigir deficiências no tea. A cifra de David Wheeler e Roger Needham da Cambridge Computer Laboratory, e um algoritmo que foi apresentado em um relatório técnico não publicado em 1997 (Needham e Wheeler, 1997). Não está sujeito a quaisquer patentes.]]></description>
		<link>http://www.pedrofilho.com.br/pedro/archives/12</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sobre o HTMLencode</title>
		<description><![CDATA[Server.HTMLEncode é uma função que serve para codificar uma string em HTML. Vejam um exemplo prático:
Suponha que você tenha um site que permita o usuário cadastrar-se à vontade. Então, um engraçadinho resolve cadastrar o nome dele da seguinte maneira:
&#60;font color=&#8221;red&#8221; style=&#8221;font-size: 30pt&#8221;&#62;Adriano Nântua&#60;/font&#62;
Pronto. De agora em diante, toda vez que o nome dele for escrito [...]]]></description>
		<link>http://www.pedrofilho.com.br/pedro/archives/10</link>
			</item>
	<item>
		<title>SSL com PHP/ASP e AJAX</title>
		<description><![CDATA[aSSL uma biblioteca é distribuído sob licença MIT que implementa uma tecnologia semelhante à SSL sem HTTPS.aSSL permite ao cliente para negociar um segredo aleatória 128-bit tecla com o servidor utilizando o algoritmo RSA. Quando a ligação tiver sido estabelecida, os dados serão enviados e recebidos usando o algoritmo AES.]]></description>
		<link>http://www.pedrofilho.com.br/pedro/archives/1</link>
			</item>
</channel>
</rss>

